Home | Amateurs Club Season 11

Lap times
2024-10-17 12:00 - 2024-10-21 18:00
2024-10-25 12:00 - 2024-11-04 18:00
2024-11-08 12:00 - 2024-11-18 18:00
2024-11-22 12:00 - 2024-12-02 18:00
2024-12-06 12:00 - 2024-12-16 18:00
2024-10-21 21:00
2024-11-04 21:00
2024-11-18 21:00
2024-12-02 21:00
2024-12-16 21:00
League duration
2024-10-17 12:00 - 2024-12-20 12:00
Game Picture League Picture
# No. Name Car Team Rank Score
1 289 Rafał Kołtun XBOW 1777.93 244
2 227 Denis Kaczor XBOW 1418.34 235
3 869 Łukasz Szlęzak XBOW 1714.44 226
4 13 Olivier Dudzik XBOW 1849.36 216
5 226 Krzysztof Ślusarski XBOW 1634.26 212
6 324 Adrian Pachowicz XBOW 1563.7 208
7 66 Jakub Janowski XBOW 1603.72 206
8 678 Jakub Sztyber XBOW FOX Racing 1655.57 204
9 91 Damian Poziemski XBOW FOX Racing 1627.08 202
10 9 Konrad Waldeck XBOW KONRAD motorsport 1594.0 197
11 888 Michał Pilch XBOW 1467.2 192
12 202 Wojtek Stadnik XBOW 1578.57 192
13 753 Mikołaj Pikul XBOW 1561.8 192
14 211 Tomasz Wybraniec XBOW 1500.88 189
15 88 Marek Malecki XBOW 1490.58 175
16 41 Jarosław Balik XBOW 1471.29 171
17 11 Przemysław Gajdemski XBOW 1418.53 171
18 74 Jan Jachowicz XBOW 1435.91 171
19 21 Sylwester Święch XBOW 1328.68 169
20 555 Maciej Marciniak XBOW 1334.15 165
21 95 Bartek Cieśla XBOW 1403.1 165
22 186 Adrian Kwiatkowski XBOW 1447.26 163
23 309 Marcin Mav Kubik XBOW Immersione Scuderia Corsa 1360.07 159
24 64 Marek Stusio XBOW 1408.27 159
25 77 Patryk Owczarek XBOW 1390.22 146
26 108 Wojciech Moskal XBOW 1372.3 146
27 14 Wojciech Lisowski XBOW 1329.69 142
28 96 Łukasz Kapera XBOW 1678.69 120
29 20 Adrian Mazurek XBOW 1561.7 104
30 125 Maciej Klatkowski XBOW 1568.31 104
31 752 Bartłomiej Kowalski XBOW 1227.67 94
32 914 Łukasz Hansel XBOW 1373.3 92
33 92 Vladislav Bobrzhik XBOW 1501.01 90
34 5 Marcin Franczyk XBOW 1508.13 88
35 111 Marcin Kilon XBOW 1503.26 87
36 44 Pawel Kudela XBOW 1345.96 86
37 25 Piotr Tarnowski XBOW Immersione Scuderia Corsa 1382.4 85
38 101 Prem Rossollini XBOW 1641.06 85
39 75 Sebastian Zawierucha XBOW 1360.35 84
40 107 Szymon Skarzyński XBOW 1390.12 83
41 828 Lukas Dom XBOW Green Team Racing 1323.53 80
42 198 Bartosz Piotrowski XBOW 1371.57 79
43 76 Rafał Kamiński XBOW 1403.86 78
44 315 Igor Samson XBOW Delta Positive Racing Team 1280.07 77
45 47 Kuba Snochowski XBOW 1428.06 76
46 176 Tomasz Rojek XBOW 1439.6 74
47 4 Szymon Moździerz XBOW 1412.65 73
48 16 Łukasz Niemotko XBOW 1288.59 72
49 2 Arek Dulemba XBOW 1055.64 69
50 733 Krzysztof Jelo XBOW 1386.94 68
51 136 Patryk Podolec XBOW 1464.8 2
52 26 Łukasz Kapelak XBOW 1405.86 0